Not registered. Not advice. DecodeETF is an information service. We are not registered as an adviser, dealer, or investment fund manager with the Ontario Securities Commission or any Canadian provincial regulator. Nothing on this site is a recommendation, solicitation, or offer to buy or sell any security. Past performance is not indicative of future results, and all investing carries risk including the loss of principal. Speak with a registered financial professional before making investment decisions.
The decoder
Every fund in our coverage, with its headline yield, recurring yield, capital appreciation and 3-year total return, sortable and split by structure. Click a ticker for its ETF Report Card at Income & tax.
Income ETF table
Covered call funds have their own hub.
Funds that hold dividend-paying stocks directly, distributing recurring income from dividends, interest, and foreign income.
Yield · TTM %
Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF
$5M AUM · 0.00% management fee
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF
$130M AUM · 0.25% management fee
Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
$23M AUM · 0.85% management fee
AGF SYSTEMATIC GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
$139M AUM · 0.45% management fee
Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF
$925M AUM · 0.25% management fee
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
$4.4B AUM · 0.22% management fee
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
$890M AUM · 0.61% management fee
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)
$208M AUM · 0.65% management fee
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF
$333M AUM · 0.40% management fee
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
$1.1B AUM · 0.61% management fee
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
$6.2B AUM · 0.11% management fee
| ETF | Yield(TTM %) | Yield Growth(3-Yr Ann. %) | Returns(3-Yr Ann. %) | Risk | Fund Scale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSA.TOnew Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF | 12.5% | 5.7% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -12.6% | n/a | $101M | 0.60% | Monthly |
GDIV.NE▲9 raises, 1 cut MANULIFE SMART GLOBAL DIVIDEND ETF PORTFOLIO | 5.0% | 5.0% | no 3y | no 3y | 16.0% | 20.3% | -15.0% | 4.07x | $87M | 0.35% | Quarterly |
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF | 5.4% | 4.8% | +1.2% | no 3y | 11.1% | 16.7% | -19.2% | 3.10x | $135M | 0.55% | Quarterly |
Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF | 4.7% | 4.1% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -10.3% | n/a | $5M | 0.00% | Monthly |
CI Emerging Markets Dividend Index ETF | 3.9% | 3.7% | no 3y | -14.2% | 19.0% | 23.3% | -13.5% | 5.94x | $113M | 0.38% | Quarterly |
PPLN.TO▲2 of 5 holdings raised dividend (12mo) Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.5% | 3.7% | +16.7% | no 3y | 10.4% | 15.1% | -15.3% | 3.38x | $130M | 0.25% | Monthly |
CIBC QX INTERNATIONAL LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF | 3.6% | 3.6% | -8.9% | no 3y | 8.8% | 19.2% | -14.5% | 5.32x | $688M | 0.40% | Monthly |
Fidelity International High Dividend ETF | 3.5% | 3.5% | +0.8% | +0.8% | 17.1% | 21.8% | -15.9% | 6.19x | $404M | 0.45% | Monthly |
FCII.TO▲1 of 34 holdings raised dividend (12mo) Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund | 3.4% | 3.4% | -5.5% | no 3y | 10.6% | 15.0% | -11.2% | 4.37x | $23M | 0.85% | Monthly |
XDV.TO▲9 raises, 1 cut iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 3.4% | 3.3% | +4.5% | +5.1% | 19.7% | 24.9% | -9.6% | 7.35x | $2.6B | 0.55% | Monthly |
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 3.7% | 3.3% | +34.4% | no 3y | 9.3% | 14.0% | -11.8% | 3.83x | $23M | 0.25% | Monthly |
QIF.NE▲1 of 83 holdings raised dividend (12mo) AGF SYSTEMATIC GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 5.2% | 3.2% | +28.0% | no 3y | 9.5% | 15.0% | -10.3% | 2.88x | $139M | 0.45% | Monthly |
RING.TO▼1 of 3 holdings cut dividend (12mo) Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF | 6.5% | 3.2% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -20.6% | n/a | $925M | 0.25% | Monthly |
First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) | 3.1% | 3.1% | +4.0% | no 3y | 13.2% | 17.3% | -11.4% | 5.51x | $13M | 0.66% | Quarterly |
XEI.TO▲14 raises, 1 cut iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.5% | 3.1% | +6.7% | +2.8% | 16.9% | 22.7% | -10.0% | 6.56x | $4.4B | 0.22% | Monthly |
XUT.TO▲2 of 13 holdings raised dividend (12mo) iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.3% | 3.1% | +5.8% | +11.3% | 8.2% | 12.4% | -14.5% | 3.75x | $890M | 0.61% | Monthly |
CYH.TO▲2 of 298 holdings raised dividend (12mo) iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.2% | 3.1% | -1.1% | -1.5% | 13.1% | 17.8% | -12.1% | 5.58x | $208M | 0.65% | Monthly |
NRGY.TO▲2 of 12 holdings raised dividend (12mo) Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.1% | 3.0% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -16.6% | n/a | $333M | 0.40% | Monthly |
FCCD.TO▲12 raises, 1 cut Fidelity Canadian High Dividend ETF | 3.0% | 3.0% | +5.6% | +5.6% | 15.4% | 20.1% | -9.9% | 6.68x | $394M | 0.35% | Monthly |
XRE.TO▲1 of 14 holdings raised dividend (12mo) iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.7% | 3.0% | -1.3% | +3.5% | -0.6% | 4.5% | -20.9% | 0.96x | $1.1B | 0.61% | Monthly |
Purpose International Dividend Fund | 3.0% | 3.0% | +2.6% | +14.7% | 17.5% | 21.9% | -12.4% | 7.35x | $211M | 0.67% | Monthly |
RIT.TO▲2 of 27 holdings raised dividend (12mo) CI Canadian REIT ETF | 4.8% | 2.9% | no 3y | -8.2% | 2.6% | 4.6% | -19.5% | 0.95x | $383M | 0.75% | Monthly |
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 3.1% | 2.9% | no 3y | +2.9% | 17.7% | 19.3% | -14.6% | 6.25x | $164M | 0.49% | Monthly |
XDIV.TO▲5 of 20 holdings raised dividend (12mo) iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.1% | 2.9% | +12.2% | +9.5% | 20.5% | 25.6% | -10.5% | 8.21x | $6.2B | 0.11% | Monthly |
Manulife Multifactor Developed International Index ETF Also available as MINT.B.TO (CAD unhedged) | 2.9% | 2.9% | +44.0% | no 3y | 12.5% | 16.6% | -13.8% | 5.78x | $48M | 0.45% | Semi-annual |
QRET.TO▲2 of 319 holdings raised dividend (12mo) Mackenzie Developed Markets Real Estate Index ETF | 2.9% | 2.9% | +1.9% | +0.4% | 7.9% | 11.2% | -13.5% | 3.92x | $6M | 0.40% | Quarterly |
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.9% | 2.8% | +0.5% | +0.8% | 19.4% | 23.6% | -13.9% | 8.28x | $2.2B | 0.28% | Quarterly |
VDY.TO▲12 raises, 1 cut Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.8% | 2.8% | +6.5% | +6.5% | 22.6% | 27.8% | -10.9% | 9.89x | $9.0B | 0.20% | Monthly |
PDC.TO▲11 raises, 1 cut CI Canadian Dividend Index ETF | 3.0% | 2.8% | +7.0% | no 3y | 16.9% | 21.7% | -10.5% | 7.28x | $1.0B | 0.50% | Monthly |
BMO International Dividend ETF | 3.0% | 2.8% | +5.6% | +6.6% | 13.4% | 17.6% | -14.1% | 5.83x | $918M | 0.40% | Monthly |
ZUT.TO▲2 of 12 holdings raised dividend (12mo) BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.9% | 2.8% | -1.3% | +0.2% | 9.2% | 13.4% | -15.8% | 4.56x | $853M | 0.55% | Monthly |
TLV.TO▲11 raises, 1 cut CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 2.9% | 2.7% | +3.8% | no 3y | 16.6% | 20.7% | -8.6% | 7.24x | $101M | 0.30% | Monthly |
XDG.TO▲3 of 368 holdings raised dividend (12mo) iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF Also available as XDG.U.TO (USD) | 2.7% | 2.7% | +4.8% | +5.3% | 11.0% | 14.3% | -12.3% | 5.24x | $795M | 0.22% | Monthly |
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 2.8% | 2.7% | +2.5% | +4.7% | 12.6% | 16.7% | -13.7% | 6.05x | $239M | 0.40% | Monthly |
XDGH.TO▲3 of 368 holdings raised dividend (12mo) iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.7% | 2.7% | +3.5% | +6.5% | 10.0% | 13.3% | -12.0% | 4.93x | $188M | 0.22% | Monthly |
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF Also available as XDU.U.TO (USD) | 2.7% | 2.7% | +10.6% | +10.6% | 8.6% | 11.3% | -16.7% | 4.22x | $327M | 0.16% | Monthly |
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 2.7% | 2.7% | +7.4% | +7.1% | 15.3% | 18.6% | -14.7% | 6.97x | $686M | 0.20% | Quarterly |
HBNK.TO▲4 of 6 holdings raised dividend (12mo) Global X Equal Weight Canadian Banks Index ETF | 2.7% | 2.7% | no 3y | no 3y | 31.5% | 37.0% | -12.9% | 13.91x | $733M | 0.25% | Monthly |
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.8% | 2.6% | +25.2% | +23.0% | 12.4% | 15.4% | -14.2% | 5.52x | $2.0B | 0.51% | Semi-annual |
CDZ.TO▲14 of 93 holdings raised dividend (12mo) iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.1% | 2.6% | +7.1% | +3.4% | 13.3% | 17.4% | -13.0% | 5.69x | $1.2B | 0.60% | Monthly |
RBNK.TO▲4 of 6 holdings raised dividend (12mo) RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.8% | 2.6% | no 3y | +7.5% | 31.2% | 33.0% | -12.6% | 11.83x | $522M | 0.29% | Monthly |
iSHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF | 2.6% | 2.6% | -5.5% | -4.2% | 18.4% | 22.6% | -17.1% | 8.73x | $117M | 0.65% | Semi-annual |
FLVU.NE▲1 of 114 holdings raised dividend (12mo) FRANKLIN U.S. LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND INDEX ETF | 2.6% | 2.6% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -10.0% | n/a | $28M | 0.12% | Monthly |
RBC Quant European Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | 3.1% | 2.5% | no 3y | -1.0% | 16.1% | 17.7% | -13.8% | 5.75x | $26M | 0.49% | Monthly |
Fidelity U.S. High Dividend ETF Also available as FCUD.U.TO (USD) | 2.5% | 2.5% | +10.5% | +10.8% | 10.3% | 13.2% | -16.1% | 5.22x | $267M | 0.35% | Monthly |
ZEO.TO▲2 of 11 holdings raised dividend (12mo) BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.7% | 2.5% | -2.1% | +0.6% | 18.5% | 23.1% | -17.6% | 8.65x | $465M | 0.55% | Quarterly |
Wealthsimple Developed Markets ex North America Socially Responsible Index ETF | 2.5% | 2.5% | +13.0% | no 3y | 9.4% | 12.2% | -12.8% | 4.86x | $1.0B | 0.25% | Quarterly |
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | 2.5% | 2.5% | +2.9% | +3.2% | 9.6% | 12.5% | -16.1% | 5.02x | $33M | 0.38% | Monthly |
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.7% | 2.5% | +23.7% | +22.1% | 10.9% | 14.0% | -7.5% | 5.26x | $52M | 0.37% | Semi-annual |
RCD.TO▲2 of 10 holdings raised dividend (12mo) RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 2.8% | 2.5% | no 3y | +5.1% | 14.4% | 15.8% | -17.4% | 5.68x | $429M | 0.39% | Monthly |
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 2.6% | 2.4% | +22.8% | +21.5% | 12.2% | 15.3% | -8.0% | 5.93x | $182M | 0.37% | Semi-annual |
SITE.NE▲3 of 2543 holdings raised dividend (12mo) SCOTIA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX TRACKER ETF | 2.4% | 2.4% | no 3y | no 3y | 18.9% | 22.4% | -14.7% | 9.37x | $251M | 0.16% | Quarterly |
VRE.TO▲1 of 18 holdings raised dividend (12mo) Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 3.0% | 2.4% | -12.3% | +3.7% | 0.9% | 3.9% | -18.4% | 1.32x | $265M | 0.35% | Monthly |
XEG.TO▲1 of 26 holdings raised dividend (12mo) iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.4% | 2.4% | +10.4% | +9.9% | 18.6% | 22.8% | -25.7% | 9.46x | $2.4B | 0.61% | Quarterly |
DesjardinsRIDeveloped ex-USAex-Canada Multifactor-Net-ZeroEmissionsPathwayETF | 2.4% | 2.4% | no 3y | no 3y | 18.0% | 21.0% | -13.8% | 8.82x | $272M | 0.45% | Quarterly |
iShares Global Real Estate Index ETF | 2.4% | 2.4% | +5.5% | +6.0% | 6.2% | 8.9% | -14.4% | 3.77x | $285M | 0.72% | Quarterly |
CQLC.NE▲5 of 10 holdings raised dividend (12mo) CIBC QX CANADIAN LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF | 2.8% | 2.3% | -2.6% | no 3y | 17.0% | 21.5% | -7.9% | 7.60x | $741M | 0.30% | Monthly |
HCA.TO▲4 of 6 holdings raised dividend (12mo) Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.7% | 2.3% | +0.6% | no 3y | 29.9% | 36.0% | -12.2% | 13.24x | $105M | 0.45% | Monthly |
Mackenzie International Equity Index ETF | 2.4% | 2.3% | +11.1% | +9.8% | 15.7% | 18.7% | -14.3% | 7.89x | $2.0B | 0.17% | Quarterly |
TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.4% | 2.3% | +13.6% | no 3y | 13.7% | 16.3% | -14.7% | 6.94x | $258M | 0.17% | Quarterly |
UMI.TO▲1 of 291 holdings raised dividend (12mo) CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Also available as UMI.B.TO (CAD unhedged) | 2.3% | 2.3% | no 3y | -0.5% | 8.9% | 11.5% | -22.0% | 4.94x | $7M | 0.35% | Quarterly |
ZRE.TO▲1 of 18 holdings raised dividend (12mo) BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.7% | 2.3% | -0.3% | +22.6% | 2.1% | 7.3% | -16.9% | 1.55x | $647M | 0.55% | Monthly |
ZEB.TO▲4 of 6 holdings raised dividend (12mo) BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.4% | 2.3% | +6.1% | +9.6% | 31.6% | 36.8% | -12.9% | 15.59x | $7.1B | 0.25% | Monthly |
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.3% | 2.3% | +6.4% | +15.7% | 13.8% | 16.9% | -13.5% | 7.28x | $39M | 0.17% | Quarterly |
SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRACKER ETF | 2.3% | 2.3% | no 3y | no 3y | 15.9% | 18.4% | -14.6% | 8.03x | $1.2B | 0.15% | Quarterly |
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-Hedged) | 2.3% | 2.3% | +8.9% | +9.2% | 15.4% | 18.3% | -13.8% | 8.03x | $972M | 0.20% | Quarterly |
ICAE.TO▲12 raises, 1 cut CI S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.5% | 2.3% | no 3y | no 3y | 15.4% | 19.0% | -9.3% | 7.57x | $11M | 0.20% | Monthly |
HEB.TO▲4 of 6 holdings raised dividend (12mo) HAMILTON CHAMPIONS TM Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.3% | 2.3% | no 3y | no 3y | 31.2% | 36.7% | -13.1% | 16.17x | $1.4B | 0.25% | Monthly |
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.3% | 2.3% | +10.8% | +10.7% | 17.5% | 20.5% | -14.3% | 9.07x | $11.6B | 0.20% | Quarterly |
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.3% | 2.3% | +0.4% | +0.4% | 7.7% | 10.7% | -12.8% | 4.73x | $256M | 0.33% | Monthly |
DGRC.TO▲6 of 48 holdings raised dividend (12mo) CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 2.3% | 2.2% | no 3y | +15.7% | 17.3% | 20.3% | -12.9% | 8.98x | $1.0B | 0.21% | Quarterly |
CI S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF Also available as IIAE.F.TO (CAD hedged) | 2.5% | 2.2% | no 3y | no 3y | 15.8% | 18.7% | -9.0% | 7.60x | $2M | 0.35% | Monthly |
CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF | 2.3% | 2.2% | +63.3% | +16.6% | 11.9% | 15.3% | -22.3% | 6.59x | $20M | 0.55% | Quarterly |
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | 2.3% | 2.2% | +3.4% | +3.0% | 8.8% | 11.6% | -12.5% | 5.13x | $211M | 0.34% | Monthly |
ZGI.TO▲2 of 50 holdings raised dividend (12mo) BMO Global Infrastructure Index ETF | 2.4% | 2.2% | +2.0% | +12.7% | 10.1% | 13.3% | -10.1% | 5.59x | $516M | 0.55% | Quarterly |
CCEI.TO▲23 raises, 1 cut CIBC MSCI Canada Equity Index ETF | 2.3% | 2.2% | +4.7% | no 3y | no 3y | no 3y | -9.5% | n/a | $821M | 0.04% | Quarterly |
Desjardins International Equity Index ETF | 2.2% | 2.2% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -14.6% | n/a | $2.5B | 0.20% | Quarterly |
XCV.TO▲9 of 35 holdings raised dividend (12mo) iShares Canadian Value Index ETF | 2.2% | 2.2% | +10.2% | +10.2% | 23.8% | 28.1% | -9.7% | 12.71x | $251M | 0.55% | Quarterly |
Dynamic Active Real Estate ETF | 2.6% | 2.2% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -11.3% | n/a | $38M | 0.65% | Quarterly |
RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF Also available as RID.U.TO (USD) | 2.9% | 2.2% | no 3y | -3.3% | 19.3% | 20.8% | -15.4% | 7.25x | $587M | 0.54% | Monthly |
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.2% | 2.2% | +5.9% | +5.6% | 8.7% | 11.5% | -14.4% | 5.25x | $122M | 0.16% | Monthly |
QINF.TO▲4 of 98 holdings raised dividend (12mo) Mackenzie Global Infrastructure Index ETF | 2.4% | 2.2% | -4.0% | -6.6% | 15.2% | 18.4% | -10.5% | 7.73x | $59M | 0.40% | Quarterly |
MCLV.TO▲17 raises, 1 cut Mackenzie GQE Canada Low Volatility ETF | 2.3% | 2.1% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -8.4% | n/a | $194M | 0.50% | Quarterly |
ZDV.TO▲13 of 58 holdings raised dividend (12mo) BMO Canadian Dividend ETF | 2.6% | 2.1% | +0.4% | +7.3% | 17.9% | 22.1% | -9.0% | 8.34x | $1.9B | 0.35% | Monthly |
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF | 2.2% | 2.1% | +3.1% | +12.4% | 7.0% | 9.6% | -7.5% | 4.36x | $35M | 0.40% | Quarterly |
XIU.TO▲10 raises, 1 cut iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.2% | 2.1% | +7.9% | +11.9% | 19.8% | 23.2% | -12.4% | 10.74x | $22.6B | 0.15% | Quarterly |
CIE.NE▲14 raises, 1 cut iSHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF | 2.1% | 2.1% | +7.0% | +7.5% | 20.9% | 24.3% | -15.4% | 11.41x | $250M | 0.65% | Quarterly |
CEW.TO▲5 of 10 holdings raised dividend (12mo) iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.2% | 2.1% | +8.7% | +8.0% | 30.1% | 34.6% | -10.5% | 15.59x | $423M | 0.55% | Monthly |
DXN.TO▲1 of 10 holdings raised dividend (12mo) Dynamic Active Global Infrastructure ETF | 2.1% | 2.1% | +28.4% | no 3y | 10.1% | 13.2% | -11.1% | 6.23x | $21M | 0.85% | Quarterly |
FUD.TO▲7 raises, 1 cut First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.2% | 2.1% | +7.3% | no 3y | 6.8% | 9.1% | -13.1% | 4.06x | $8M | 0.78% | Monthly |
VCE.TO▲14 raises, 1 cut Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.1% | 2.1% | +5.9% | +5.5% | 19.3% | 22.7% | -12.2% | 10.76x | $3.7B | 0.05% | Quarterly |
XMV.TO▲14 raises, 1 cut iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 2.1% | 2.1% | +8.9% | +9.0% | 14.1% | 16.9% | -9.8% | 8.09x | $401M | 0.33% | Quarterly |
BMO Low Volatility International Equity ETF | 2.1% | 2.1% | +0.0% | +11.6% | 9.0% | 11.7% | -8.4% | 5.49x | $293M | 0.40% | Quarterly |
SCOTIA RESPONSIBLE INVESTING INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF | 2.1% | 2.1% | no 3y | no 3y | 16.4% | 18.8% | -15.4% | 9.08x | $85M | 0.17% | Quarterly |
TD Active Global Real Estate Equity ETF | 5.1% | 2.1% | +89.0% | no 3y | 3.6% | 8.2% | -12.6% | 1.60x | $99M | 0.65% | Monthly |
DXC.TO▲5 of 10 holdings raised dividend (12mo) Dynamic Active Canadian Dividend ETF | 2.1% | 2.1% | +20.5% | no 3y | 14.8% | 17.7% | -9.6% | 8.59x | $424M | 0.45% | Monthly |
RBC Quant European Dividend Leaders ETF Also available as RPD.U.TO (USD) | 3.0% | 2.0% | no 3y | -1.7% | 19.7% | 21.2% | -14.0% | 7.19x | $135M | 0.49% | Monthly |
BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF | 2.1% | 2.0% | -1.8% | +11.0% | 1.9% | 4.3% | -10.4% | 2.03x | $32M | 0.35% | Quarterly |
TD International Equity Index ETF | 2.1% | 2.0% | +10.3% | no 3y | 15.8% | 18.2% | -14.4% | 8.58x | $5.8B | 0.17% | Quarterly |
QCE.TO▲10 raises, 1 cut Mackenzie Canadian Large Cap Equity Index ETF | 2.0% | 2.0% | +3.1% | +3.7% | 20.1% | 23.7% | -12.5% | 11.62x | $298M | 0.04% | Quarterly |
VCN.TO▲19 raises, 1 cut Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.0% | 2.0% | +5.8% | +4.5% | 20.4% | 23.7% | -12.2% | 11.85x | $17.8B | 0.05% | Quarterly |
VEF.TO▲18 raises, 1 cut Vanguard FTSE Developed All Cap Ex U.S. Index ETF (CAD-hedged) | 2.0% | 2.0% | +21.2% | +21.0% | 15.4% | 18.3% | -13.8% | 9.15x | $1.3B | 0.20% | Quarterly |
ZIU.TO▲10 raises, 1 cut BMO S&P/TSX 60 Index ETF | 2.1% | 2.0% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -12.4% | n/a | $286M | 0.13% | Quarterly |
ZCN.TO▲21 raises, 1 cut BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.0% | 2.0% | +3.4% | +4.2% | 20.5% | 23.9% | -12.3% | 11.83x | $17.5B | 0.05% | Quarterly |
XIC.TO▲21 raises, 1 cut iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.0% | 2.0% | +5.6% | +6.3% | 20.8% | 24.0% | -12.3% | 12.12x | $34.6B | 0.06% | Quarterly |
SAFE.TO▲1 of 4 holdings raised dividend (12mo) Global X Equal Weight Canadian Insurance Index ETF | 2.8% | 1.9% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -11.0% | n/a | $13M | 0.25% | Monthly |
CCDN.NE▲27 raises, 1 cut CI CANADIAN EQUITY INDEX ETF | 1.9% | 1.9% | no 3y | +11.2% | 20.4% | 23.6% | -11.7% | 12.10x | $319M | 0.05% | Quarterly |
SITC.NE▲11 raises, 1 cut SCOTIA CANADIAN LARGE CAP EQUITY INDEX TRACKER ETF | 1.9% | 1.9% | no 3y | no 3y | 20.6% | 22.9% | -12.3% | 11.93x | $737M | 0.03% | Quarterly |
PHR.TO▲2 of 38 holdings raised dividend (12mo) Purpose Real Estate Income Fund | 4.3% | 1.9% | +0.0% | -0.9% | 3.3% | 8.0% | -15.3% | 1.87x | $6M | 0.65% | Monthly |
Manulife Smart U.S. Dividend ETF Also available as UDIV.B.TO (CAD unhedged), UDIV.U.TO (USD) | 1.9% | 1.9% | +8.6% | no 3y | 12.3% | 15.2% | -20.4% | 8.00x | $100M | 0.33% | Quarterly |
CI Morningstar International Momentum Index ETF Also available as ZXM.B.TO (CAD unhedged) | 1.9% | 1.9% | no 3y | -12.5% | 21.8% | 25.2% | -12.7% | 13.26x | $156M | 0.60% | Quarterly |
FCCL.NE▲11 raises, 1 cut FIDELITY CANADIAN LOW VOLATILITY ETF | 1.9% | 1.9% | +1.5% | +1.5% | 16.2% | 19.0% | -8.0% | 10.05x | $1.1B | 0.35% | Quarterly |
CUD.TO▲2 of 155 holdings raised dividend (12mo) iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.9% | 1.9% | +3.5% | +2.9% | 5.0% | 7.0% | -15.3% | 3.72x | $238M | 0.66% | Monthly |
XESG.TO▲15 of 129 holdings raised dividend (12mo) iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF | 1.9% | 1.9% | +7.7% | +7.8% | 18.5% | 21.4% | -14.2% | 11.44x | $663M | 0.17% | Quarterly |
BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.9% | 1.9% | +1.7% | +10.1% | 15.3% | 18.3% | -14.1% | 9.53x | $13.5B | 0.20% | Quarterly |
First Trust International Capital Strength ETF | 1.9% | 1.9% | +31.7% | no 3y | 16.8% | 18.9% | -14.4% | 10.11x | $21M | 0.74% | Quarterly |
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF | 1.9% | 1.8% | -0.4% | +7.8% | 13.5% | 16.4% | -14.1% | 8.59x | $1.9B | 0.20% | Quarterly |
ZVC.TO▲10 of 48 holdings raised dividend (12mo) BMO MSCI Canada Value Index ETF | 1.9% | 1.8% | +4.8% | +13.2% | 19.9% | 23.2% | -13.3% | 12.28x | $53M | 0.35% | Quarterly |
XFN.TO▲7 of 23 holdings raised dividend (12mo) iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.0% | 1.8% | +6.9% | +4.6% | 27.7% | 31.8% | -12.3% | 15.82x | $2.3B | 0.61% | Monthly |
CNDX.TO▲10 raises, 1 cut Global X S&P/TSX 60 Index ETF | 2.2% | 1.8% | no 3y | no 3y | no 3y | no 3y | -12.5% | n/a | $1.1B | 0.09% | Quarterly |
CRQ.NE▲15 raises, 1 cut iSHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF | 1.8% | 1.8% | +6.8% | +6.7% | 23.4% | 26.7% | -11.7% | 14.92x | $154M | 0.65% | Quarterly |
TD Q International Low Volatility ETF | 2.8% | 1.8% | no 3y | no 3y | 13.2% | 16.4% | -7.6% | 5.77x | $133M | 0.35% | Quarterly |
ESGA.TO▲8 raises, 1 cut BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF | 1.9% | 1.8% | -1.6% | -1.4% | 20.1% | 23.1% | -12.9% | 12.35x | $172M | 0.15% | Quarterly |
CIBC QX U.S. LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF | 1.8% | 1.8% | -33.7% | no 3y | 1.2% | 10.9% | -9.3% | 5.96x | $1.1B | 0.30% | Monthly |
Franklin FTSE Europe ex U.K. Index ETF | 1.8% | 1.8% | +6.2% | no 3y | 16.5% | 19.1% | -14.6% | 10.91x | $624M | 0.09% | Semi-annual |
NDIV.TO▲9 of 36 holdings raised dividend (12mo) NBI Canadian Dividend Income ETF | 1.9% | 1.7% | +27.0% | no 3y | 15.3% | 18.2% | -6.0% | 9.33x | $19M | 0.55% | Monthly |
